Az elmúlt egy hét végleges pontszámai:

PONTSZÁMOK

Nap fia, hold lánya vetélkedő pontszámai
Csapatnév | Nap fia, hold lánya vetélkedő |
BreakFeszt | 86,52 |
chilldayz. | 56,65 |
ComfortOFF | 76,21 |
Crewkerek | 53,56 |
Da Day Of Duh | 61,84 |
Dynastival | 85,64 |
Eyes Eyes Baby | 74,10 |
FuTourists | 82,63 |
hangOVER | 73,77 |
holdON | 58,91 |
JameSons | 55,85 |
LiberTEAM | 63,22 |
MiértNEmzedék | 61,39 |
MoneyFest | 62,10 |
MOVE ‘N GROOVE | 74,40 |
Partyzánok | 51,24 |
Péntexklúzív | 72,43 |
PumpedUp | 51,94 |
RetRoyals | 52,73 |
RIOters | 66,73 |
Szevasz Tavasz | 67,70 |
X-MASSIVE | 64,34 |

Sportnapi teljesítmény
Csapatok | Foci | Teqball | Duatlon | Élő bowling | Összesített pontszám |
X-MASSive | 20 | 15 | 3 | 6,3 | 44,3 |
Partyánok | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
HoldON | 8 | 8 | 2 | 4,5 | 22,5 |
Da Day of DUH | 3 | 3 | 11 | 0 | 17 |
chilldayz | 3 | 3 | 17 | 0 | 23 |
Péntexklúzív | 8 | 15 | 19 | 4,5 | 46,5 |
RIOters | 3 | 8 | 15 | 2,1 | 28,1 |
PumpedUp | 25 | 8 | 10 | 3,9 | 46,9 |
HangOVER | 3 | 25 | 8 | 5,4 | 41,4 |
MoneyFest | 30 | 3 | 9 | 0 | 42 |
LiberTeam | 8 | 8 | 6 | 0 | 22 |
crewkerek | 3 | 3 | 12 | 0 | 18 |
JameSons | 3 | 3 | 20 | 0 | 26 |
ComfortOFF | 8 | 8 | 18 | 8,1 | 42,1 |
Szevasz Tavasz | 15 | 3 | 13 | 4,5 | 35,5 |
MiértNEmzedék | 15 | 20 | 5 | 0 | 40 |
MOVE ‘N GROVE | 15 | 8 | 4 | 8,1 | 35,1 |
RetRoyals | 3 | 3 | 14 | 0 | 20 |
BreakFeszt | 8 | 3 | 21 | 2,7 | 34,7 |
Dynastival | 3 | 30 | 22 | 8,1 | 63,1 |
Eyes Eyes Baby | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 |
FuTourists | 8 | 15 | 16 | 8,1 | 47,1 |

Újabb pontszámokra derül fény
Csapatnév |
Diáknapok’s got talent |
Saját rendezvény |
BreakFeszt | 66,52 | 65 |
chilldayz. | 71,09 | 65 |
ComfortOFF | 50,87 | 80 |
Crewkerek | 68,91 | 75 |
Da Day Of Duh | 60,65 | 70 |
Dynastival | 76,74 | 95 |
Eyes Eyes Baby | 79,35 | 30 |
FuTourists | 67,61 | 65 |
hangOVER | 78,04 | 55 |
holdON | 64,57 | 55 |
JameSons | 77,83 | 80 |
LiberTEAM | 58,26 | 70 |
MiértNEmzedék | 75,65 | 80 |
MoneyFest | 75,87 | 85 |
MOVE ‘N GROOVE | 72,61 | 90 |
Partyzánok | 46,09 | 60 |
Péntexklúzív | 74,78 | 70 |
PumpedUp | 58,70 | 70 |
RetRoyals | 78,48 | 75 |
RIOters | 79,13 | 65 |
Szevasz Tavasz | 52,61 | 50 |
X-MASSive | 69,78 | 65 |

Csütörtöki versenyszámok eredményei
Csapatnév | Számháború | Evő-ivó |
BreakFeszt | 0 | 100 |
chilldayz. | 0 | 54,55 |
ComfortOFF | 0 | 86,36 |
Crewkerek | 100 | 22,73 |
Da Day Of Duh | 100 | 68,18 |
Dynastival | 0 | 90,91 |
Eyes Eyes Baby | 100 | 0 |
FuTourists | 100 | 72,73 |
hangOVER | 100 | 0 |
holdON | 100 | 50 |
JameSons | 0 | 0 |
LiberTEAM | 100 | 36,36 |
MiértNEmzedék | 0 | 31,82 |
MoneyFest | 0 | 63,64 |
MOVE ‘N GROOVE | 0 | 18,18 |
Partyzánok | 100 | 27,27 |
Péntexklúzív | 0 | 40,91 |
PumpedUp | 0 | 59,09 |
RetRoyals | 100 | 77,27 |
RIOters | 0 | 45,45 |
Szevasz Tavasz | 100 | 95,45 |
X-MASSive | 100 | 81,82 |

Keddi és szerdai versenyszámok pontszámai
Csapatnév |
Bemutatkozó |
Udvarhely, szeretlek! |
BreakFeszt | 75,4 | 32,5 |
chilldayz. | 50,8 | 34,5 |
ComfortOFF | 88,8 | 44 |
Crewkerek | 27,4 | 50 |
Da Day Of Duh | 65,8 | 37 |
Dynastival | 69,2 | 61 |
Eyes Eyes Baby | 49,8 | 37,5 |
FuTourists | 51,8 | 47,5 |
hangOVER | 66,4 | 38,5 |
holdON | 58,2 | 34 |
JameSons | 80,4 | 40 |
LiberTEAM | 48,2 | 52 |
MiértNEmzedék | 58,8 | 52 |
MoneyFest | 76,4 | 41 |
MOVE ‘N GROOVE | 67,2 | 31 |
Partyzánok | 47,8 | 37 |
Péntexklúzív | 64,4 | 43 |
PumpedUp | 57 | 20 |
RetRoyals | 70 | 35 |
RIOters | 63,2 | 39,5 |
Szevasz Tavasz | 58 | 32,5 |
X-MASSive | 52,4 | 36,5 |
2022-es csapatok
A 28. Székelyudvarhely Diáknapokon 2022-ben 22 csapat versenyzik, azaz 260 középiskolás diák, azon a versenysorozaton, amit az UFF 50 fős önkéntes szervezőcsapata koordinál.
A csapatokról mindent megtudhatsz az alábbi menüben:
- BREAKFESZT
- CHILLDAYZ.
- COMFORTOFF
- CREWKEREK
- DA DAY OF DUH
- DYNASTIVAL
- FUTOURISTS
- EYES EYES BABY
- HANGOVER
- HOLDON
- JAMESONS
- LIBERTEAM
- MIÉRTNEMZEDÉK
- MONEYFEST
- MOVE ‘N GROOVE
- PARTYZÁNOK
- PÉNTEXKLÚZÍV
- PUMPEDUP
- RETROYALS
- RIOTERS
- SZEVASZ TAVASZ
- X-MASSIVE

PONTOZÁS
A XXVIII. Székelyudvarhelyi Diáknapok kötelező programpontjain szerezhető pontszámok a következő arányban számítanak bele a végleges pontszámba:
Bemutatkozó – 10%
Udvarhely, szeretlek! – 10%
Evő-ivó bajnokság – 5%
Számháború – 5%
Diáknapok’s Got Talent – 8%
Csapatok saját rendezvényei – 10%
Nap fia, Hold leánya éjszakai vetélkedő – 15%
Sportnap – 12%
Szejke – 20%
Jelenlét (Európa-kvíz, karaoke, felvonulás) – 5%

Diáknapok
Minden, amit tudnotok kell!
Kedves Csapatok!
A sikeres jelentkezést követően az alábbiakban olvashatjátok további teendőiteket:
– a diákpolgármester jelöltnek be kell jönnie az irodába a jelentkezési díjjal és a kitöltött szülői beleegyező nyilatkozatokkal
– véglegesítenetek kell a csapatnevet
– ki kell találnotok egy képzeletbeli ünnepet, melyet bele kell foglalnotok a céljaitokba
– ki kell választanotok a pólószíneteket (figyelem, ez nem lehet KORALL!)
– meg kell fogalmaznotok legalább 3 érthető, a székelyudvarhelyi diákok javát szolgáló és megvalósítható célt
– írnotok kell egy bemutatkozót, melyet a későbbiekben közzéteszünk az esemény Facebook-oldalán
A bemutatkozónak kötelezően tartalmaznia kell:
- a csapatnevet
- a pólószíneteket
- a csapatotok céljait
– készítenetek kell egy csapatképet, melyet szintén közzéteszünk az eseménynél
– készítenetek kell egy saját logót
Ha a lista minden elemét kipipáltátok, töltsétek ki EZT a formot 2022. április 15., 23:59-ig!

Jelentkezz!
XXVIII. Székelyudvarhelyi Diáknapok
2022. május 10-15.
Jelentkezési feltételek:
– egy csapat legkevesebb 10, legtöbb 12 fős lehet
– a csapat meg kell nevezze a diákpolgármester jelöltjét, aki egyben a csapatfelelős és a csapat arca
– IX-XII. osztályos diákok jelentkezhetnek, de kötelező legalább 2 kilencedikes diák jelenléte a csapatban és megengedett, de nem kötelező a legfeljebb két főiskolás vagy egyetemi hallgató szereplése
– ezen túl fontos, hogy fiúk és lányok is részt vegyenek a versenyeken, így minden csapatban alapfeltétel legalább három fiú és legalább három lány
– a szervezők, mint minden évben, kérik a szülői engedélyeket a részvételre, így a benevezéskor minden 18 év alatti diák köteles a szülői beleegyező nyilatkozatokat felmutatni
– a jelentkezési díj csapatonként 400 RON, melyet a jelentkezési határidő lejárta előtt az UFF irodában lehet befizetni hétköznaponként 9:00 és 16:00 óra között
A kitöltendő szülői nyilatkozatot megtaláljátok: ITT
Online jelentkezési lap: KITÖLTÖM
Jelentkezési határidő: 2022. április 10., 23:59
Maximum 16 csapat jelentkezését fogadjuk el.
A Székelyudvarhelyi Diáknapok mindenkori szervezői az Udvarhelyi Fiatal Fórum – UFF és a Europe Direct Hargita Információs Központ.