| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | Össz. | Pont | |
| BlackJack | 4 | 13 | 15 | 9 | 13 | 1 | 55 | 11 |
| BadAssKimók | 12 | 8 | 12 | 11 | 10 | 2 | 55 | 11 |
| Sakk-kor | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 83 | 15 |
| FreeEnd | 2 | 6 | 9 | 10 | 2 | 11 | 40 | 7 |
| DevIlls | 5 | 11 | 6 | 8 | 9 | 9 | 48 | 10 |
| Cave-Mensz | 4 | 14 | 7 | 4 | 6 | 8 | 43 | 8 |
| IllumiNations | 9 | 7 | 10 | 3 | 15 | 14 | 58 | 12 |
| What The Funk | 11 | 10 | 11 | 7 | 3 | 3 | 45 | 9 |
| ReTrógerek | 8 | 2 | 14 | 5 | 4 | 10 | 43 | 8 |
| Ruskins | 7 | 5 | 13 | 13 | 0 | 5 | 43 | 8 |
| Pará-Shock | 6 | 0 | 11 | 8 | 7 | 7 | 39 | 6 |
| gyereCASH | 3 | 3 | 8 | 12 | 8 | 6 | 40 | 7 |
| FaMilitaryCH | 13 | 9 | 10 | 14 | 11 | 12 | 69 | 13 |
| CineMónika | 14 | 15 | 10 | 15 | 12 | 13 | 79 | 14 |
| PinkAge | 10 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4 | 39 | 6 |
I. Lánybúcsú videó
II. Első kép
III. Topjoy vers
IV. Második kép
V. Főzés
VI. Koszorú








