Csapatok | Foci | Teqball | Duatlon | Élő bowling | Összesített pontszám |
X-MASSive | 20 | 15 | 3 | 6,3 | 44,3 |
Partyánok | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
HoldON | 8 | 8 | 2 | 4,5 | 22,5 |
Da Day of DUH | 3 | 3 | 11 | 0 | 17 |
chilldayz | 3 | 3 | 17 | 0 | 23 |
Péntexklúzív | 8 | 15 | 19 | 4,5 | 46,5 |
RIOters | 3 | 8 | 15 | 2,1 | 28,1 |
PumpedUp | 25 | 8 | 10 | 3,9 | 46,9 |
HangOVER | 3 | 25 | 8 | 5,4 | 41,4 |
MoneyFest | 30 | 3 | 9 | 0 | 42 |
LiberTeam | 8 | 8 | 6 | 0 | 22 |
crewkerek | 3 | 3 | 12 | 0 | 18 |
JameSons | 3 | 3 | 20 | 0 | 26 |
ComfortOFF | 8 | 8 | 18 | 8,1 | 42,1 |
Szevasz Tavasz | 15 | 3 | 13 | 4,5 | 35,5 |
MiértNEmzedék | 15 | 20 | 5 | 0 | 40 |
MOVE ‘N GROVE | 15 | 8 | 4 | 8,1 | 35,1 |
RetRoyals | 3 | 3 | 14 | 0 | 20 |
BreakFeszt | 8 | 3 | 21 | 2,7 | 34,7 |
Dynastival | 3 | 30 | 22 | 8,1 | 63,1 |
Eyes Eyes Baby | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 |
FuTourists | 8 | 15 | 16 | 8,1 | 47,1 |
