EREDMÉNYEK

 

Csapatnév 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ÖSSZ
abzugerek 76,6 100 100 82 64 0 100 69,17 19 69,28 42 65,65
ÁlmodoZOOk 49,4 100 31,25 73,9 63 100 87,5 57,53 26 54,82 4 56,92
BeReal.zzz 55,2 68 12,5 74,3 43 100 40 32,87 33 54,82 -2 44,98
Csókolom 54,4 96 87,5 87,5 55,5 100 60 51,36 26 56,93 -26 54,62
Dézsa-Vú 67,8 73 25 90,3 65 0 90 63,69 22 49,4 46 56,12
existEnd 76 90 75 74,4 59 0 90 71,91 45 77,11 34 65,15
Flashback 42,4 65 37,5 72,3 52,5 100 60 55,47 43 37,65 -2 49,03
flashElek 63,4 100 68,75 90,3 64 100 70 71,23 41 75,9 16 67,08
FreeSouls 66 95 50 97,4 51,5 100 65 78,76 53 75,9 54 70,71
MomenTour 67,2 81 18,75 76,7 63 0 57 65,75 40 50 22 52,55
MomentUS 70,4 100 56,25 82,5 63 0 70 52,73 25 55,72 76 60,28
SnapShot 50,8 75 0 72 66 0 30 32,19 32 37,35 -14 37,15
Timeless 76,6 100 62,5 93,4 61,5 0 37,5 65,75 53 68,67 34 61,72
TriceSquad 63 95 81,25 96,1 62,5 100 30 46,57 39 60,54 30 60,16
Whookers 67,8 100 93,75 74,8 68 100 75 79,45 68 69,88 44 74,36
WONders 57,4 83 43,75 71,9 32,5 0 30 45,2 19 58,73 20 43,33

 

A táblázat oszlopai sorrendben:

1 – Bemutatkozó

2 – Európa-nap

3 – Evő-ivó bajnokság

4 – Diáknapok’s Got Talent

5 – Udvarhely, szeretlek!

6 – Számháború

7 – Saját rendezvények

8 – Nap fia, Hold leánya vetélkedő

9 – Sportnap

10 – Szejke

11 – Jelenlét