Csapatnév | Bemutatkozó | Udv, szeretlek! | Evő-ivó | E-sports | Got talent | Európa-nap | Számháború | Szabadulószoba | Saját rendezvények | Nap fia | Sportnap | Szejke | Jelenlét | PLUSZ | ÖSSZESEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BajnoCake | 30,25 | 38 | 64,5 | 20 | 70 | 77 | 0 | 100 | 38 | 50 | 38,33 | 42,3 | 89,58 | 49,84 | |
BalkanSquad | 44,25 | 32 | 57,5 | 20 | 75,8 | 52 | 100 | 65 | 20 | 54,55 | 23,5 | 20,8 | 85,71 | 46,00 | |
Beatrodalom | 83,75 | 40 | 72 | 80 | 85,2 | 98 | 100 | 30 | 40 | 84,55 | 35,25 | 62,65 | 95 | 2 | 70,71 |
Cheerfuls | 55,25 | 36 | 100 | 60 | 65,8 | 89 | 50 | 0 | 21,5 | 76,36 | 49,42 | 54,35 | 86,31 | 1 | 58,66 |
CheeRio | 86,00 | 49 | 29 | 30 | 79,2 | 100 | 100 | 65 | 80 | 95,45 | 83,58 | 62,25 | 91,67 | 2 | 78,85 |
ConTrust | 81,00 | 70 | 33,5 | 60 | 79,8 | 99 | 100 | 100 | 96 | 78,18 | 57 | 64,15 | 91,25 | 77,57 | |
Diádelosz | 49,25 | 56 | 43 | 20 | 75,4 | 88 | 50 | 30 | 32 | 70,91 | 33,25 | 66,45 | 89,38 | 56,84 | |
DriveOn | 65,75 | 29 | 88 | 50 | 78,8 | 82 | 50 | 30 | 32 | 75,45 | 42,25 | 76,3 | 82,29 | 61,24 | |
FestaGrande | 69,00 | 36 | 48 | 40 | 63,4 | 89,5 | 50 | 65 | 44 | 52,73 | 29,42 | 59,1 | 88,75 | 56,48 | |
Fiesta del Vida | 69,25 | 66 | 57,5 | 70 | 80,2 | 100 | 50 | 100 | 89,5 | 98,18 | 68,25 | 83,3 | 80,21 | 1 | 80,86 |
KungFuBanda | 67,50 | 56 | 29 | 100 | 72,4 | 100 | 100 | 65 | 37,5 | 80 | 44,08 | 57,7 | 90,63 | 67,31 | |
Lumos | 84,50 | 49 | 48 | 50 | 87,6 | 100 | 100 | 65 | 62 | 71,82 | 40,25 | 58,65 | 83,5 | 69,14 | |
Pepecselők | 63,75 | 38 | 48 | 30 | 73,8 | 96 | 0 | 100 | 20 | 64,55 | 33,25 | 37,05 | 88,69 | 53,77 | |
ravebeérTale | 73,75 | 50 | 86 | 30 | 86,2 | 100 | 50 | 65 | 100 | 91,82 | 97,25 | 91,2 | 88,54 | 5 | 87,52 |
ReelTime | 69,75 | 39 | 38,5 | 20 | 66 | 93 | 50 | 100 | 21,5 | 53,64 | 70,83 | 54,65 | 84,52 | 59,45 | |
SiestaFiesta | 64,75 | 68 | 48 | 60 | 80,4 | 99 | 100 | 30 | 40,5 | 54,09 | 32 | 51,05 | 86,41 | 61,50 | |
Treplay | 95,75 | 74 | 43 | 90 | 80,6 | 98,5 | 100 | 100 | 86,5 | 74,55 | 40,75 | 64,5 | 90 | 77,90 | |
Watts-up | 42,75 | 62 | 57,5 | 90 | 62,8 | 96,5 | 50 | 30 | 15,5 | 52,73 | 44 | 48,9 | 98,75 | 56,01 |
EREDMÉNYEK
A 2024-es Székelyudvarhelyi Diáknapokon elért pontszámok.