A csapatok pontszámai
| CSAPAT | PONT |
| Raveolution | 19 |
| Pull&Beer | 18 |
| Hypebeast | 17 |
| UIETPolitan | 16 |
| nyaConverse | 15 |
| COOLtúra | 14 |
| VásáRoyal | 13 |
| hózenTrógerek | 12 |
| ‘9VANS | 11 |
| Stillerek | 9 |
| StreetStyle | 10 |
| LifeSocks | 8 |
| KorsOKK | 7 |
| Protecshion | 6 |
| DivatVadászok | 5 |
| Trashion | 4 |
| EightTeas | 3 |
| SaloMoon | 2 |
| HeavyTúsz | 1 |
A jelöltek pontszámai
| Jelölt | PONT |
| Szigyártó Nikolett/Raveolution | 19 |
| Főcze Endre/VásáRoyal | 18 |
| András Előd/Hypebeast | 17 |
| Balázs Ádám/hózenTrógerek | 17 |
| Dobai Norbert/nyaConverse | 16 |
| Ambrus Krisztina/COOLtúra | 15 |
| György Boglárka/UIETPolitan | 14 |
| Székely Johanna/Pull&Beer | 14 |
| Nagy Zenkő/EightTeas | 13 |
| László Márk/’9VANS | 13 |
| Török Andrea/Protecshion | 12 |
| Balázs Andrea-Diána/KorsOKK | 11 |
| Pál Bence/DivatVadászok | 11 |
| Hajdó Koppány/StreetStyle | 10 |
| Asztalos Ágota/LifeSocks | 9 |
| Bucur Zsanett/HeavyTúsz | 8 |
| Székely Tamás/Stillerek | 7 |
| Máthé Szabolcs/SaloMoon | 6 |
| Bartha József/Trashion | 5 |








