Szejkei pontozás:
| Csapat | Amőba | Lufi | Boxer | Főzés | Festés | Összef. |
| COOLtúra | 10 | 10 | 12 | 19 | 6 | 15 |
| UIETPolitan | 10 | 10 | 14 | 15 | 8 | 11 |
| VásáRoyal | 10 | 10 | 8 | 18 | 8 | 13 |
| DivatVadászok | 10 | 10 | 11 | 14 | 7 | 14 |
| Pull&Beer | 10 | 1 | 13 | 17 | 10 | 14 |
| EightTeas | 1 | 10 | 12 | 17 | 9 | 12 |
| nyaConverse | 10 | 1 | 11 | 19 | 6 | 13 |
| KorsOKK | 10 | 1 | 9 | 13 | 9 | 15 |
| Protecshion | 1 | 10 | 8 | 16 | 8 | 13 |
| Raveolution | 1 | 10 | 8 | 17 | 8 | 10 |
| StreetStyle | 1 | 10 | 8 | 10 | 9 | 13 |
| Stillerek | 10 | 1 | 11 | 11 | 10 | 7 |
| hózenTrógerek | 1 | 1 | 14 | 13 | 6 | 15 |
| SaloMoon | 10 | 1 | 10 | 9 | 8 | 11 |
| Hypebeast | 1 | 1 | 10 | 13 | 7 | 15 |
| Trashion | 1 | 1 | 8 | 12 | 9 | 15 |
| 9VANS | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 13 |
| LifeSocks | 1 | 7 | 12 | 8 | 15 | |
| HeavyTúsz | 1 | 10 | 0 | 14 | 7 | 11 |








