Kincs-keresés | Boxer-
maraton |
Kötélhúzás | Főzőverseny | Festés | Slam | |
Steamsons | 15 | 15 | 3 | 14 | 15 | 15 |
πrates | 14 | 14 | 1 | 15 | 13 | 11 |
Moneypuláció | 13 | 15 | 1 | 13 | 14 | 14 |
Phobique | 12 | 12 | 6 | 7 | 13 | 13 |
TriPaloszki | 11 | 0 | 12 | 2 | 7 | 15 |
HúzÓra | 10 | 11 | 1 | 6 | 10 | 12 |
GodBless | 9 | 14 | 6 | 11 | 13 | 12 |
AhNN | 8 | 10 | 1 | 12 | 12 | 14 |
ExpenDABles | 7 | 11 | 3 | 9 | 8 | 11 |
TeSHAKE? | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 11 |
ElGeneráltak | 5 | 11 | 3 | 6 | 10 | 10 |
BOSSCAR | 4 | 13 | 1 | 8 | 14 | 10 |
ELVISlek | 3 | 11 | 1 | 4 | 8 | 10 |
TOOCOOl | 2 | 11 | 1 | 10 | 9 | 10 |
FONTos | 0 | 9 | 9 | 3 | 13 | 13 |
Összesítő
Steamsons – 15 pont
Moneypuláció – 14 pont
πrates – 13 pont
GodBless – 12 pont
Phobique – 11 pont
AlaphogyNemNormál – 10 pont
BOSSCAR – 9 pont
HúzÓra – 9 pont
ExpenDABles – 8 pont
FONTos- 7 pont
TriPaloszki – 7 pont
ElGeneráltak – 6 pont
TOO-COOL – 5 pont
TeSHAKE? – 4 pont
ELVISlek – 3 pont