A versenyszám végső pontszámai:
| Csapatnév | Pontszámok |
| Raveolution | 19 |
| Protecshion | 18 |
| Pull&Beer | 17 |
| EightTeas | 16 |
| SaloMoon | 15 |
| nyaConverse | 14 |
| LifeSocks | 13 |
| KorsOKK | 12 |
| HypeBeast | 11 |
| UIETPolitan | 10 |
| HeavyTúsz | 9 |
| VásáRoyal | 9 |
| Stillerek | 8 |
| StreetStyle | 8 |
| 9VANS | 7 |
| hózenTrógerek | 7 |
| COOLtúra | 6 |
| Trashion | 5 |
| DivatVadászok | 4 |
Részletes pontok:
| Csapatnév | Makett | Vers | Szoborpark | Rendezvények | Útvonal |
| Raveolution | 18 | 13 | 8 | 11,5 | 8 |
| Protecshion | 14 | 11 | 6 | 13,5 | 6 |
| Pull&Beer | 18 | 9 | 4 | 10 | 4 |
| EightTeas | 13 | 1 | 2 | 15 | 10 |
| SaloMoon | 8 | 3 | 6 | 14,5 | 8 |
| nyaConverse | 16 | 2 | 4 | 10,5 | 4 |
| LifeSocks | 10 | 7 | 4 | 7,5 | 6 |
| KorsOKK | 14 | 4 | 3 | 9 | 4 |
| HypeBeast | 18 | 1 | 3 | 7,5 | 4 |
| UIETPolitan | 16 | 4 | 0 | 11 | 2 |
| HeavyTúsz | 15 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| VásáRoyal | 18 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| Stillerek | 9 | 3 | 2 | 11,5 | 4 |
| StreetStyle | 6 | 2 | 8 | 9,5 | 4 |
| 9VANS | 11 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| hózenTrógerek | 12 | 4 | 0 | 10 | 2 |
| COOLtúra | 7 | 3 | 4 | 13,5 | 0 |
| Trashion | 8 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| DivatVadászok | 7 | 1 | 2 | 7,5 | 2 |








