Összesítve az ügyességi feladatok, a főzőverseny és a slam poetry pontszámai:
| Shámánia, | 16 |
| A Kvaland, | 15 |
| Reborners, | 14 |
| Peaceland, | 13 |
| KreArtor’s, | 13 |
| Chill-e? | 12 |
| Cosa Nostra, | 11 |
| VándőrLand, | 10 |
| Gan$ter-Land, | 10 |
| Gendermany, | 9 |
| HiE.T., | 8 |
| CsoRománia, | 7 |
| PriZone. | 6 |
| Amazónia, | 5 |
| S.H.A.D. Land, | 5 |
| TriPaloszki, | 4 |








